チョコたんとマロンたんの成長記録(1)
子猫の人工保育の詳細な記録です
トラックの下に転がっていた赤ちゃん猫を発見・保護!!
それが、SHINO様の赤ちゃん猫人工哺乳の始まりでした。
「保護2日目にしたうんちの色が生後初めてのうんちであることや状態から、 獣医さんの判断で生まれたばかりではないかと言うことだったので、 保護した日を生後1日にしたのですが、定かではないです。」
とのことですが、ずれていたとしても、せいぜい1日程度でしょう。赤ちゃん猫の人工哺乳をされる方は、どうぞ参考にしてください。
チョコたんとマロンたんの成長記録
日付 | 体重(g) チョコ | 体重(g) マロン | うんち チョコ | うんち マロン | 食事 | ||
4/18 | ミルク・1時間おき(夜中も) | 体も冷えていて小さな声で鳴くが元気がない・保温優先・ミルクもちょっとしか飲まない | トラックの下に転がっていた | ||||
4/19 | 110 | 100 | 1 | 1 | ミルク・2時間おき(夜中も) | 少し元気になってきた。黒と黄土色のうんち、生後初めてのうんちらしい | 心配で目が離せない |
4/20 | 120 | 100 | 1 | 1 | ミルク・3時間おき(夜中も) | 鳴き声も大きくなり元気に体を動かすようになった。ミルクも昨日より飲んだ・良かった。 | |
4/21 | 130 | 120 | 1 | ミルク・6回 | |||
4/22 | 150 | 135 | 2 | ミルク・6回 | マロンのへその緒がとれた | ||
4/23 | 150 | 150 | 1 | 1 | ミルク・5回 | 小さくコロコロいう | |
4/24 | 160 | 150 | ミルク・6回 | 吐いたり下痢もなく順調かな | |||
4/25 | 170 | 165 | 1 | 〃 | チョコのへその緒がとれた・チョコくのしゃみとマロンの右目の腫れで受診 | ||
4月26日 | 170 | 160 | 1 | 1 | 〃 | チョコの目が開きはじめた・両方の乳歯が生えはじめた | |
4月27日 | 180 | 160 | 1 | 〃 | マロンの目が開きはじめた・左目が化膿していたので受診し目薬をもらう | ||
4月28日 | 190 | 190 | 1 | 〃 | チョコの両目が開いた | ||
4月29日 | 210 | 230 | 1 | 1 | ミルク・5回 | マロンの両目が開いた・目の化膿が治った | |
4月30日 | 230 | 230 | 1 | 〃 | |||
5月1日 | 230 | 240 | 1 | 〃 | よちよち歩き | ||
5月2日 | 250 | 250 | 2 | ミルク・6回 | マロンが夜中にうんちおもらし | ||
5月3日 | 260 | 250 | 1 | 1 | 〃 | ||
5月4日 | 265 | 260 | 1 | 1 | ミルク・5回 | ||
5月5日 | 270 | 280 | 1 | 1 | 〃 | ||
5月6日 | 300 | 300 | 1 | 1 | ミルク・4回 | マロンが朝うんちおもらし | |
5月7日 | 305 | 305 | ミルク・5回 | トイレトレーニング開始・ | |||
5月8日 | 310 | 310 | 1 | 1 | ミルク・4回 | ダンボールで作った広いサークルにお引越し | |
5月9日 | 320 | 360 | 1 | ミルク・3回 | 夜チョコのうんちから1㎝くらいのひも状のものがでてきた。 | ||
5月10日 | 320 | 360 | ミルク・5回 | チョコの昨夜のうんちを持って病院へ。検便の結果虫ではなく異常なしだった | |||
5月11日 | 330 | 360 | 1 | ミルク・3回 | マロンの体重が増えず心配 | ||
5月12日 | 340 | 360 | 1 | ミルク・5回 | |||
5月13日 | 360 | 380 | 1 | ミルク・3回 | マロンの体重が増えはじめてひと安心 | ||
5月14日 | 360 | 400 | 1 | ミルク・5回 | チョコの右腕の毛が抜け始め痒いのかよく噛んでいる為受診。 | ||
5月15日 | 370 | 400 | 1 | ミルク・4回 | チョコの腕、真菌らしくシャンプーを処方されたので今日してみた | ||
5月16日 | 370 | 420 | ミルク・3回 | チョコ、シャンプー後から元気も食欲もなく心配 | |||
5月17日 | 370 | 420 | 1 | 1 | ミルク・3回 | 夜は長い時間寝るようになったので夜中のミルクが減ってきた | |
5月18日 | 410 | 460 | 1 | ミルク・4回 | チョコが初めてトイレでうんちしたけどまだ元気がなく心配 | 1か月・元気に育っている | |
5月19日 | 410 | 460 | 1 | 〃 | マロンが初めてトイレでうんちした | ||
5月20日 | 420 | 460 | 1 | 1 | 〃 | チョコ・マロン初めてトイレでオシッコした | |
5月21日 | 440 | 490 | 〃 | チョコが元気が出てミルクもよく飲む | |||
5月22日 | 440 | 500 | 1 | 1 | 〃 | すごく早く走るようになってきてじゃれて良く遊ぶ | |
5月23日 | 480 | 560 | 1 | ミルク・5回 | 上手にグルーミングするようになってきた | ||
5月24日 | 480 | 560 | ミルク・4回 | チョコが初めて自分でトイレに行っておしっこした | |||
5月25日 | 495 | 560 | 1 | 〃 | チョコの首の毛が薄くなってしまったので受診。検査の結果異常なし | ||
5月26日 | 480 | 560 | 1 | 1 | ミルク・4回 離乳食少し | 初めての離乳食(d・b・f子猫の離乳食)・あまり食べない | |
5月27日 | 500 | 570 | ミルク・4回 離乳食2回 | 離乳食マロンはよく食べるけどチョコはあまり食べない | |||
5月28日 | 510 | 570 | 1 | 1 | ミルク・5回 離乳食2回 | チョコ・マロン自分でトイレに行ってうんちした | |
5月29日 | 545 | 620 | 1 | 2 | ミルク・5回 離乳食1回 | チョコも離乳食よく食べるようになった | |
5月30日 | 570 | 660 | 1 | 1 | ミルク 離乳食4回 | 離乳食の後ミルクをあげるようにした・マロンがお皿でミルクを飲んだ | |
5月31日 | 575 | 690 | 1 | 2 | 5回 | 両方共、離乳食をよく食べる | |
6月1日 | 600 | 700 | 1 | 2 | 3回 | チョコはまだ哺乳瓶でミルクを飲む | |
6月2日 | 600 | 700 | 2 | 2 | 4回 | チョコの首の脱毛がひどく病院を変えて受診。皮膚病ではないとの診断で様子を見る | |
6月3日 | 640 | 740 | 1 | 2 | 〃 | 初めてお皿で水を飲んだ | |
6月4日 | 650 | 750 | 2 | 1 | 〃 | ||
6月5日 | 680 | 780 | 1 | 2 | 〃 | 検便・異常なし | |
6月6日 | 720 | 810 | 1 | 1 | 〃 | チョコが座布団におしっこ | |
6月7日 | 730 | 810 | 2 | 1 | 〃 | けんかしたりじゃれたりすごく元気に走りまわってよく遊ぶ | |
6月8日 | 750 | 840 | 1 | 1 | 〃 | ||
6月9日 | 770 | 870 | 2 | 2 | 5回 | チョコの首の毛が少しづつ生えてきてひと安心 | |
6月10日 | 770 | 890 | 1 | 2 | 4回 | ||
6月11日 | 790 | 920 | 1 | 1 | 5回 | チョコがお皿でミルク飲んだ | |
6月12日 | 840 | 950 | 1 | 1 | 4回 | ||
6月13日 | 850 | 950 | 1 | 1 | 〃 | ||
6月14日 | 870 | 970 | 1 | 〃 | |||
6月15日 | 850 | 1000 | 2 | 1 | 〃 | 離乳食の缶詰とロイヤルカナンのベビーでミルクはほとんど飲まなくなった | マロン1kg・大きくなったね |
6月16日 | 870 | 1020 | 1 | 1 | 〃 | ||
6月17日 | 950 | 1060 | 1 | 1 | 〃 | ||
6月18日 | 950 | 1060 | 2 | 2 | 〃 | 2か月・よく食べ遊んでいる | |
6月19日 | 1 | 2 | 5回 | ||||
6月20日 | 1 | 1 | 4回 | ||||
6月21日 | 1020 | 1150 | 1 | 1 | 〃 | チョコの首の毛も生えてふさふさになってひと安心 | チョコ1kg・元気でよかった |
6月22日 | 1 | 2 | 〃 | ||||
6月23日 | 2 | 1 | 〃 | ||||
6月24日 | 1 | 1 | 〃 | ||||
6月25日 | 1 | 1 | 3回 | ||||
6月26日 | 2 | 2 | 5回 | ||||
6月27日 | 1080 | 1240 | 2 | 1 | 4回 | 予防接種1回目・フィラインー6 | |
7月25日 | 1580 | 1800 | 予防接種2回目 | ||||
8月25日 | 2000 | 2400 | |||||
9月18日 | 2300 | 2700 | 避妊手術・血液検査(猫白血病、猫エイズ陰性、他も異常なし) | 5か月 |
チョコたんとマロンたんの体重増加グラフ
→チョコたんとマロンたんの可愛いすぎるアルバムはこちら(* 萌え死に注意! )
*このページ内容の著作権はSHINO様にあります(画像含む)。無断使用厳禁!
Copyright(C)2012 SHINO all rights reserved – Never reproduce without written permission.