キャットフードの栄養基準

*同居の工夫:猫と暮らす知恵*
キャットフードの栄養基準(1997年AAFCO)
【The Association of American Feed Control Officials (米国飼料検査官協会)】
| 栄養素 | 単位 (乾物当り) | 幼猫/成長期 妊娠/授乳期 (最小値) | 成猫の維持 (最小値) | (最大値) |
|---|---|---|---|---|
| 粗タンパク質 | % | 30.0 | 26.0 | |
| アルギニン | % | 1.25 | 1.04 | |
| ヒスチジン | % | 0.31 | 0.31 | |
| イソロイシン | % | 0.52 | 0.52 | |
| ロイシン | % | 1.25 | 1.25 | |
| リジン | % | 1.20 | 0.83 | |
| メチオニン+シスチン | % | 1.10 | 1.10 | |
| メチオニン | % | 0.62 | 062 | 1.5 |
| フェニルアラニン+チロシン | % | 0.88 | 0.88 | |
| フェニルアラニン | % | 0.42 | 0.42 | |
| スレオニン | % | 0.73 | 0.73 | |
| トリプトファン | % | 0.25 | 0.16 | |
| バリン | % | 0.62 | 0.62 | |
| 粗脂肪 | % | 9.0 | 9.0 | |
| リノール酸 | % | 0.5 | 0.5 | |
| アラキドン酸 | % | 0.02 | 0.02 |
【ミネラル】
| 栄養素 | 単位 (乾物当り) | 幼猫/成長期 妊娠/授乳期 (最小値) | 成猫の維持 (最小値) | (最大値) |
|---|---|---|---|---|
| カルシウム | % | 1.0 | 0.6 | |
| リン | % | 0.8 | 0.5 | |
| カリウム | % | 0.6 | 0.6 | |
| ナトリウム | % | 0.2 | 0.2 | |
| 塩素 | % | 0.3 | 0.3 | |
| マグネシウム | % | 0.08 | 0.04 | |
| 鉄 | mg/kg | 80 | 80 | |
| 銅(エクストルーダー加工) | mg/kg | 15 | 15 | |
| 銅(ウェット) | mg/kg | 5 | 5 | |
| マンガン | mg/kg | 7.5 | 7.5 | |
| 亜鉛 | mg/kg | 75 | 75 | 2000 |
| ヨウ素 | mg/kg | 0.35 | 0.35 | |
| セレン | mg/kg | 0.1 | 0.1 |
【ビタミン類・その他】
| 栄養素 | 単位 (乾物当り) | 幼猫/成長期 妊娠/授乳期 (最小値) | 成猫の維持 (最小値) | (最大値) |
|---|---|---|---|---|
| ビタミンA | IU/kg | 9000 | 5000 | 750000 |
| ビタミンD | IU/kg | 750 | 500 | 10000 |
| トコフェロール(ビタミンE) | IU/kg | 30 | 30 | |
| ビタミンK | mg/kg | 0.1 | 0.1 | |
| チアミン(ビタミンB1) | mg/kg | 5.0 | 5.0 | |
| リボフラビン(ビタミンB2) | mg/kg | 4.0 | 4.0 | |
| パントテン酸 | mg/kg | 5.0 | 5.0 | |
| ナイアシン | mg/kg | 60 | 60 | |
| ピリドキシン(ビタミンB6) | mg/kg | 4.0 | 4.0 | |
| 葉酸 | mg/kg | 0.8 | 0.8 | |
| ビオチン | mg/kg | 0.07 | 0.07 | |
| ビタミンB12 | mg/kg | 0.02 | 0.02 | |
| コリン | mg/kg | 2400 | 2400 | |
| タウリン(エクストルーダー加工) | % | 0.10 | 0.10 | |
| タウリン(ウェット) | % | 0.20 | 0.20 |
*エネルギー密度4kcal/gDMを想定。DM=Dry Matter(乾物量)

キャットフードの養分要求量(NRC)
【National Research Council (米国科学アカデミーの米国学術研究会議)】
| 養分 | 単位 (乾物中) | 1978年版 | 1986年版 (成長期) |
|---|---|---|---|
| 基準ME含量 | kcal/g | 4.00 | 5.00 |
| 蛋白質 | % | 28.00 | 24.00 |
| アルギニン | % | 1.00 | |
| ヒスチジン | % | 0.30 | |
| イソロイシン | % | 0.50 | |
| ロイシン | % | 1.20 | |
| リジン | % | 0.80 | |
| メチオニン+シスチン | % | 0.75 | |
| メチオニン | % | 0.40 | |
| フェニルアラニン+チロシン | % | 0.85 | |
| フェニルアラニン | % | 0.40 | |
| タウリン(発泡処理) | % | 0.04 | |
| スレオニン | % | 0.70 | |
| トリプトファン | % | 0.15 | |
| バリン | % | 0.60 | |
| 脂肪 | % | 9.00 | |
| リノール酸 | % | 1.00 | 0.50 |
| アラキドン酸 | % | 0.02 |
※基準ME含量(ME=metabolizable energy、代謝エネルギー)
【ミネラル】
| 養分 | 単位 (乾物中) | 1978年版 | 1986年版 (成長期) |
|---|---|---|---|
| カルシウム | % | 1.00 | 0.80 |
| リン | % | 0.80 | 0.60 |
| カリウム | % | 0.30 | 0.40 |
| 塩化ナトリウム | % | 0.50 | |
| ナトリウム | % | 0.05 | |
| 塩素 | % | 0.19 | |
| マグネシウム | % | 0.05 | 0.04 |
| 鉄 | mg/kg | 100.00 | 80.00 |
| 銅 | mg/kg | 5.00 | 5.00 |
| マンガン | mg/kg | 10.00 | 5.00 |
| 亜鉛 | mg/kg | 30.00 | 50.00 |
| ヨウ素 | mg/kg | 1.00 | 0.35 |
| セレン | mg/kg | 0.10 | 0.10 |
【ビタミン】
| 養分 | 単位 (乾物中) | 1978年版 | 1986年版 (成長期) |
|---|---|---|---|
| ビタミンA | IU/kg | 10000 | 3333 |
| ビタミンD | IU/kg | 1000 | 500 |
| ビタミンE | IU/kg | 80 | 30 |
| ビタミンK | mg/kg | 0.10 | |
| ビタミンB1 | mg/kg | 5.00 | 5.00 |
| ビタミンB2 | mg/kg | 5.00 | 4.00 |
| パントテン酸 | mg/kg | 10.00 | 5.00 |
| ナイアシン | mg/kg | 45.00 | 40.00 |
| ピリドキシン | mg/kg | 4.00 | 4.00 |
| ビオチン | mg/kg | 0.05 | 0.07 |
| 葉酸 | mg/kg | 1.00 | 0.80 |
| ビタミンB12 | mg/kg | 0.02 | 0.02 |
| コリン | mg/kg | 2000 | 2400 |




ペットフードの栄養成分のことを調べていて、このページを閲覧いたしました。
お教えいただきたいことがあるのですが、米国飼料検査官協会の銅とタウリンの値がエクストルーダーとウェットで異なるのはなぜでしょうか?
よろしくお願いいたします。
コメントありがとうございます。
なぜかは私にはわかりません。
私も一般飼い主のひとりに過ぎませんので、すみません。