猫の名前トップ10(~2016年)
この記事はプロモーションが含まれています。

猫の名前トップ10(日本)
ペット保険会社「アニコム」が発表した猫の名前トップ10です。
【調査方法】 前年2月1日~当年(集計年)1月31日に、アニコム損保の「どうぶつ健保」に新規加入した0歳の猫たちを対照としています。まさにその年に人気の名前です
2016年(平成28年)2月発表
順位 | 総合 | 男の子 | 女の子 |
---|---|---|---|
1 | ココ | レオ | モモ |
2 | レオ | ソラ | ハナ |
3 | ソラ | コタロウ | ココ |
4 | モモ | レオン | リン |
5 | ハナ | フク | ルナ |
6 | リン | コテツ | メイ |
7 | マロン | マロン | サクラ |
8 | フク | マル | キナコ、ナナ |
9 | メイ、ルナ | ハル | (同点8位) |
10 | (同点9位) | ココ | ヒメ、ミミ |
2015年(平成27年)2月発表
順位 | 総合 | 男の子 | 女の子 |
---|---|---|---|
1 | ソラ | レオ | モモ |
2 | レオ | ソラ | ルナ |
3 | モモ | コタロウ | ハナ |
4 | ココ | マロン | サクラ |
5 | マロン | レオン | メイ |
6 | リン | マル | ココ |
7 | ルナ | コテツ | リン |
8 | ハナ | ココ、ハル、フク | ヒメ |
9 | サクラ、メイ | (同点8位) | ナナ |
10 | (同点9位) | (同点8位) | ミミ、ユキ |
2014年(平成26年)2月発表
順位 | 総合 | 男の子 | 女の子 |
---|---|---|---|
1 | ソラ | レオ | モモ |
2 | レオ | ソラ | リン |
3 | ココ | コタロウ | ハナ |
4 | モモ | マロン | ココ |
5 | リン | レオン | サクラ |
6 | マロン | ココ | ナナ |
7 | ハナ | ハル | メイ |
8 | キナコ | コテツ、レン | キナコ |
9 | ハル | (同点8位) | ヒメ |
10 | メイ | マル | ルナ |
2013年(平成25年)2月発表
順位 | 総合 | 男の子 | 女の子 |
---|---|---|---|
1 | ソラ | レオ | モモ |
2 | レオ | ソラ | ココ |
3 | ココ | コタロウ | リン |
4 | モモ | レオン | ハナ |
5 | リン | マロン | ナナ |
6 | マロン | コテツ | サクラ |
7 | ナナ | ココ | メイ |
8 | メイ | フク | ヒメ |
9 | ハナ | マル | ミルク |
10 | サクラ | レン | キナコ |

海外の猫達の名前トップ10
2011年7月11付・英国 Daily Mail 紙のニュースによれば、今、英国で人気の猫の名前トップ10は、以下の通りだそうです。
最近の傾向として、いかにも猫(ペット)らしい名前より、人名っぽい名前の方が好まれるとか。
英国
順位 | 名前 | 読み |
---|---|---|
1 | Poppy | ポピー |
2 | Oscar | オスカー |
3 | Charlie | チャーリー |
4 | Molly | モリー |
5 | Daisy | デイジー |
6 | Millie | ミリー |
7 | Alfie | アルフィー |
8 | Rosie | ロージー |
9 | Tigger | ティガー |
10 | Bella,Max,Monty | ベラ、マックス、モンティ |
